>>ゆうログ時刻
読み込み中
行路別運用状況
(←熱海/米原→)
8両行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A801 | |||||
| A802 | |||||
| A803 | |||||
| A804 | |||||
| A805 | |||||
| A806 | |||||
| A807 | |||||
| A808 | |||||
| A809 |
6両行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A601 | |||||
| A602 | |||||
| A603 | |||||
| A604 | |||||
| A605 | |||||
| A606 | |||||
| A607 | |||||
| A608 | |||||
| A609 | |||||
| A610 | |||||
| A611 | |||||
| A612 | |||||
| A613 | |||||
| A614 | |||||
| A615 | |||||
| A616 |
4両行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A401 | |||||
| A402 | |||||
| A403 | |||||
| A404 | |||||
| A405 | |||||
| A406 | |||||
| A407 | |||||
| A408 | |||||
| A409 | |||||
| A410 | |||||
| A411 | |||||
| A412 | |||||
| A413 | |||||
| A414 | |||||
| A415 | |||||
| A416 | |||||
| A417 | |||||
| A418 | |||||
| A419 | |||||
| A420 |
315系行路
| 行路 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A471 | |||||
| A472 | |||||
| A473 | |||||
| A474 | |||||
| A475 | |||||
| A476 | |||||
| A477 | |||||
| A478 | |||||
| A479 | |||||
| A480 | |||||
| A481 | |||||
| A482 | |||||
| A483 | |||||
| A484 | |||||
| A485 | |||||
| A486 | |||||
| A487 | |||||
| A488 | |||||
| A489 | |||||
| A490 | |||||
| A491 | |||||
| A492 | |||||
| A493 | |||||
| A494 |
編成別充当状況
Y0編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | |||||
| Y2 | |||||
| Y3 | |||||
| Y4 | |||||
| Y5 | |||||
| Y6 | |||||
| Y7 | |||||
| Y8 | |||||
| Y9 | |||||
| Y10 | |||||
| Y11 | |||||
| Y12 | |||||
| Y13 | |||||
| Y14 | |||||
| Y15 |
Y30編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Y42 | |||||
| Y43 | |||||
| Y44 | |||||
| Y45 | |||||
| Y46 |
J0編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | |||||
| J2 | |||||
| J3 | |||||
| J4 | |||||
| J5 | |||||
| J6 | |||||
| J7 | |||||
| J8 | |||||
| J9 | |||||
| J10 | |||||
| J11 | |||||
| J12 | |||||
| J13 | |||||
| J14 | |||||
| J15 | |||||
| J16 |
J100編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| J151 | |||||
| J152 | |||||
| J153 | |||||
| J161 | |||||
| J162 | |||||
| J163 | |||||
| J164 | |||||
| J171 | |||||
| J172 | |||||
| J173 |
Y100編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Y101 | |||||
| Y102 | |||||
| Y103 | |||||
| Y104 | |||||
| Y105 | |||||
| Y106 | |||||
| Y107 | |||||
| Y108 | |||||
| Y109 | |||||
| Y110 | |||||
| Y111 | |||||
| Y112 | |||||
| Y113 | |||||
| Y114 | |||||
| Y115 | |||||
| Y116 | |||||
| Y117 |
Z編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | |||||
| Z2 | |||||
| Z3 | |||||
| Z4 | |||||
| Z5 |
C100編成
| 編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C100 | |||||
| C101 | |||||
| C102 | |||||
| C103 | |||||
| C104 | |||||
| C105 | |||||
| C106 | |||||
| C107 | |||||
| C108 | |||||
| C109 | |||||
| C110 | |||||
| C111 | |||||
| C112 | |||||
| C113 | |||||
| C114 | |||||
| C115 | |||||
| C116 | |||||
| C117 | |||||
| C118 | |||||
| C119 | |||||
| C120 | |||||
| C121 | |||||
| C122 | |||||
| C123 | |||||
| C124 | |||||
| C125 |