ゆうログ静岡運用状況
>>名古屋地区版はこちら
各行路の運用等は他の方が運営されている運用表をご覧ください。
x月xx日 xx時xx分 現在
行路別運用状況
6両行路
| 行路 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| A21 | U6/K9 | U1/K10 | U14/K6 | U11/K2 | S6/S5 |
| A22 | U7/K8 | U9/K9 | U1/K10 | U14/K6 | U6/K2 |
| A23 | U16/K3 | U7/K8 | U9/K9 | U1/K10 | U14/K6 |
| A24 | U8/K5 | U16/K3 | U7/K8 | U9/K9 | |
| A25 | U3/K7 | U8/K11 | U15/K3 | U7/K8 | U9/K9 |
| A26 | U13/K4 | U3/K7 | U8/K11 | U15/K3 | U7/K8 |
| A27 | U4/K1 | U13/K4 | U3/K7 | U8/K11 | U15/K3 |
| A28 | N3/S5→S6/S5 | U4/K1 | U13/K4 | U3/K7 | U8/K11 |
| A29 | U11/K2 | S6/S5 | U4/K1 | U13/K4 | U3/K7 |
| A30 | U14/K6 | U11/K2 | S6/S5 | U4/K1 | U13/K4 |
| A31 | U1/K10 | U14/K6 | U11/K2 | S6/S5 | U4/K1 |
ゆうログ静岡運用状況